XGamesVentura
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.07.01X Games Ventura2024 バート女子はオーストラリアのアリサ・テルーが連覇を達成!!!パークとの2種目制覇!日本勢は逆転に次ぐ逆転の末、長谷川が2位、貝原が3位!!CURRENT編集部 | 2024.07.01
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.07.01X Games Ventura2024 ストリート男子はナイジャ・ヒューストンが優勝!!!通算15個目のゴールドメダル獲得となりX Games史上最多ゴールドメダル獲得記録に並ぶ偉業を達成!!CURRENT編集部 | 2024.07.01
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.30X Games Ventura2024 バート男子ベストトリックは ブラジルのギー・クーリが優勝!!!日本の猪又が2位!!CURRENT編集部 | 2024.06.30
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.30X Games Ventura2024 バート女子ベストトリックは史上最年少出場記録を更新したオーストラリアのミア・クレッツァーが優勝し史上最年少優勝記録を更新!!!日本勢は2位長谷川、3位松岡!!CURRENT編集部 | 2024.06.30
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.30X Games Ventura2024 ストリート女子ベストトリックは織田夢海が優勝!!!2位伊藤美優、3位赤間凛音とまたもや表彰台を日本勢が独占!!CURRENT編集部 | 2024.06.30
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.30X Games Ventura2024 ストリート男子ベストトリックはアメリカのナイジャ・ヒューストンが優勝!!!通算14個目のX Gamesゴールドメダルを獲得!!CURRENT編集部 | 2024.06.30
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.30X Games Ventura2024 ストリート女子は日本の伊藤 美優が初出場にして初優勝!!!2位赤間 凛音、3位織田 夢海と表彰台を日本勢が独占!!CURRENT編集部 | 2024.06.30
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.29X Games Ventura2024 バート男子決勝はトムシャーが優勝!!!過去最多出場となった日本人ライダー最高位は芝田元の2位!!CURRENT編集部 | 2024.06.29
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.17「Tony Hawk’s Vert Alert2024」男子決勝結果CURRENT編集部 | 2024.06.17
-
NEWSCURRENT編集部 | 2024.06.17「Tony Hawk’s Vert Alert2024」女子決勝結果CURRENT編集部 | 2024.06.17
EVENT RECOMMEND
直近のrecommendのイベントはありません
EVENT SCHEDULE
●今日 ○イベント開催日
Ranking
-
NEWSパリ五輪までの「地獄の3年」からの奇跡の逆転劇。堀米雄斗の金メダル獲得の軌跡に迫った「ドキュメント パリMEDAL」が12月7日午前9時30分から放送CURRENT編集部 | 2024.12.02
-
NEWS2024 SLS TOKYOが11月23日(土)に再び有明アリーナにて開催決定!CURRENT編集部 | 2024.02.28
-
NEWS2024年SLS開幕戦となった「2024 SLS PARIS」男子決勝。壮絶な9 Club合戦を制したのは。。CURRENT編集部 | 2024.02.29
-
NEWS前日公開練習の注目選手は!?「2024 SLS CHAMPIONSHIP TOUR -TOKYO- presented by Nikon」CURRENT編集部 | 2024.11.22
-
NEWS[超速報]SLS TOKYO2024 女子決勝、優勝はブラジルのライッサ・レアウ、2位に赤間凛音、3位は吉沢恋CURRENT編集部 | 2024.11.23